"Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad".
Fue escrito y compuesto por Atanasio Ndong Miyone en 1968.
Año | Pobl. | Presupue. | PIB |
Prod Pétrol |
Infla cion |
Precios de materias primas en FCFA | Educación | Salud | Carreteras | |||||||||||||||
en millones | Pan | Premium | Gasoil | Aceite | Azucar | Gas | Número de alumnos de Prim | Escuelas | Núm de estes Seg. | Núm de estabos | Num de estuds | Kms total | Asfalto | |||||||||||
2029 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,634 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 1,596 | |||||||||||||||||||||||
2019 | 1,553 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 1,502 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 1,451 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 1,399 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||
2015 | 1,347 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||
2014 | 1,122 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||
2013 | 1,076 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||
2012 | 1,031 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||
2011 | 0,987 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 0,944 | 14,5 |
Año | Pobl. | Presupue. | PIB |
Prod Pétrole. |
Infla cion |
Precios de materias primas en FCFA | Educación | Salud | Carreteras | |||||||||||||||
en millones | Pan | Premium | Gasoil | Aceite | Azucar | Gas | Número de alumnos de Prim | Escuelas | Núm de estes Seg. | Núm de estabos | Num de estuds | Kms total | Asfalto | |||||||||||
2009 | 0,902 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||
2008 | 0,861 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||
2007 | 0,822 | 17,8 | ||||||||||||||||||||||
2006 | 0,784 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||
2005 | 0,750 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 0,717 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 0,687 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 0,658 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 0,632 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 0,606 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | 0,582 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||
1998 | 0,558 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
1997 | 0,536 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | 0,516 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||
1995 | 0,497 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||
1994 | 0,479 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||
1993 | 0,463 | 025 | ||||||||||||||||||||||
1992 | 0,447 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
1991 | 0,433 | |||||||||||||||||||||||
1990 | 0,419 |
Año | Pobl. | Presupue. | PIB |
Infla cion |
Precios de materias primas en FCFA | Educación | Salud | Carreteras | |||||||||||||||
en millones | Pan | Premium | Gasoil | Aceite | Azucar | Gas | Número de alumnos de Prim | Escuelas | Núm de estes Seg. | Núm de estabos | Num de estuds | Kms total | Asfalto | ||||||||||
1989 | 0,407 | ||||||||||||||||||||||
1988 | 0,395 | ||||||||||||||||||||||
1987 | 0,383 | ||||||||||||||||||||||
1986 | 0,369 | ||||||||||||||||||||||
1985 | 0,352 | ||||||||||||||||||||||
1984 | 0,332 | ||||||||||||||||||||||
1983 | 0,308 | ||||||||||||||||||||||
1982 | 0,285 | ||||||||||||||||||||||
1981 | 0,264 | ||||||||||||||||||||||
1980 | 0,250 | ||||||||||||||||||||||
1979 | 0,242 | ||||||||||||||||||||||
1978 | 0,240 | ||||||||||||||||||||||
1977 | 0,242 | ||||||||||||||||||||||
1976 | 0,248 | ||||||||||||||||||||||
1975 | 0,256 | ||||||||||||||||||||||
1974 | 0,266 | ||||||||||||||||||||||
1973 | 0,278 | ||||||||||||||||||||||
1972 | 0,290 | ||||||||||||||||||||||
1971 | 0,299 | ||||||||||||||||||||||
1970 | 0,304 |
Año | Pobl. | Presupue. | PIB |
Infla cion |
Precios de materias primas en FCFA | Educación | Salud | Carreteras | |||||||||||||||
en millones | Pan | Premium | Gasoil | Aceite | Azucar | Gas | Número de alumnos de Prim | Escuelas | Núm de estes Seg. | Núm de estabos | Num de estuds | Kms total | Asfalto | ||||||||||
1969 | 0,304 | ||||||||||||||||||||||
1968 | 0,299 | ||||||||||||||||||||||
1967 | 0,292 | ||||||||||||||||||||||
1966 | 0,284 | ||||||||||||||||||||||
1965 | 0,276 | ||||||||||||||||||||||
1964 | 0,271 | ||||||||||||||||||||||
1963 | 0,266 | ||||||||||||||||||||||
1962 | 0,262 | ||||||||||||||||||||||
1961 | 0,259 |